Цены на подержанные автомобили Suzuki Liana 2006

9 комплектаций
Suzuki Liana, 2006 г/в с пробегом
2006
Бензин 1.59 л, автомат
217 – 335 тыс руб
5 комплектаций
Suzuki Liana 2006 г Мин. цена Средняя цена
(тыс руб)
Макс. цена
Бензин 1.59 л, автомат, передний, 103 л.с. (1.6 AT) 260 260 260
Бензин 1.59 л, автомат, полный постоянный, 106 л.с. (1.6 AT 4WD) 285 285 285
Бензин 1.59 л, автомат, передний, 107 л.с. (1.6 AT) 217 270 325
Бензин 1.59 л, автомат, полный подключаемый, 107 л.с. (1.6 AT 4WD) 267 292 324
Бензин 1.59 л, автомат, полный постоянный, 107 л.с. (1.6 AT 4WD) 235 279 335
Бензин 1.59 л, механика
203 – 350 тыс руб
4 комплектации
Suzuki Liana 2006 г Мин. цена Средняя цена
(тыс руб)
Макс. цена
Бензин 1.59 л, механика, полный постоянный, 103 л.с. (1.6 MT 4WD) 245 245 245
Бензин 1.59 л, механика, полный постоянный, 106 л.с. (1.6 MT 4WD) 255 257 260
Бензин 1.59 л, механика, передний, 107 л.с. (1.6 MT) 203 248 320
Бензин 1.59 л, механика, полный подключаемый, 107 л.с. (1.6 MT 4WD) 240 287 350

Показать объявления о продаже Suzuki Liana 2006 г/в

Все объявления
Suzuki Liana
2006  260 000 руб.
06 марта 2018
Suzuki Liana
2006  260 000 руб.
27 марта 2017
Suzuki Liana
2006  230 000 руб.
29 ноября 2016
Suzuki Liana
2006  275 000 руб.
24 октября 2016
Suzuki Liana
2006  265 000 руб.
15 сентября 2016
Suzuki Liana
2006  270 000 руб.
14 августа 2016
Рейтинг@Mail.ru
Регион