Цены на автомобили у официальных дилеров
марок: 48 моделей: 246 мофицикаций: 1608
| марка | модели | модификации | объявления |
|---|---|---|---|
| Audi | 21 | 209 | 102 |
| BMW | 13 | 141 | 108 |
| Cadillac | 4 | 17 | 2 |
| Chery | 5 | 11 | 0 |
| Chevrolet | 1 | 2 | 4 |
| Chrysler | 1 | 1 | 0 |
| Citroen | 7 | 29 | 0 |
| Daewoo | 1 | 4 | 0 |
| Datsun | 1 | 6 | 0 |
| DongFeng | 2 | 2 | 0 |
| FAW | 2 | 4 | 0 |
| Ford | 6 | 44 | 8 |
| Geely | 2 | 5 | 0 |
| Haval | 2 | 3 | 0 |
| Honda | 1 | 4 | 4 |
| Hyundai | 9 | 79 | 40 |
| Infiniti | 6 | 38 | 7 |
| Jaguar | 4 | 42 | 0 |
| Jeep | 3 | 14 | 0 |
| Kia | 13 | 85 | 41 |
| Land Rover | 4 | 66 | 10 |
| Lexus | 17 | 61 | 0 |
| Lifan | 5 | 6 | 0 |
| Mazda | 3 | 23 | 36 |
| Mercedes-Benz | 17 | 105 | 20 |
| Mini | 4 | - | 26 |
| Mitsubishi | 6 | 24 | 12 |
| Nissan | 12 | 87 | 16 |
| Peugeot | 6 | 15 | 0 |
| Porsche | 6 | 57 | 10 |
| Ravon | 2 | 5 | 0 |
| Renault | 5 | 30 | 5 |
| Skoda | 4 | 76 | 7 |
| Smart | 1 | - | 1 |
| SsangYong | 2 | 24 | 0 |
| Subaru | 3 | 10 | 22 |
| Suzuki | 3 | 15 | 7 |
| TANK | 1 | - | 1 |
| Toyota | 9 | 69 | 1 |
| Volkswagen | 11 | 75 | 48 |
| Volvo | 5 | 80 | 0 |
| ЛАДА (ВАЗ) | 5 | 30 | 2 |
Микроавтобусы
| марка | модели | модификации | объявления |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 3 | - | 6 |
| Volkswagen | 2 | - | 12 |
Автомобильные новости
Холдинг MAJOR открыл свой второй дилерский центр Geely в Санкт-Петербурге. Новый автосалон располагается в центре города – в дилерском комплексе MAJOR Олимп на Исполкомской улице,15.
2025-06-06
«Цезарь Сателлит» и лизинговая компания CARCADE заключили соглашение о сотрудничестве в области охраны и мониторинга корпоративных автопарков с помощью телематического оборудования.
2025-05-29
Авто Премиум, официальный дилер автомобильной марки Jetour, стал участником проекта-путешествия «Дорогой жизни. Путешествие сквозь время»
2025-05-12
17 марта 1975 года завод АВТОВАЗ открыл в городе Ленинград на Кингисеппском шоссе,50 свой первый автосалон на Северо-Западе. Сегодня это дилерский центр «Питер-Лада» с объемом продаж около 2 000 автомобилей LADA ежегодно.
2025-03-17
