Цены на автомобили у официальных дилеров
марок: 47 моделей: 244 мофицикаций: 1608
| марка | модели | модификации | объявления |
|---|---|---|---|
| Audi | 21 | 209 | 20 |
| BMW | 13 | 141 | 55 |
| Cadillac | 4 | 17 | 0 |
| Chery | 5 | 11 | 0 |
| Chevrolet | 1 | 2 | 0 |
| Chrysler | 1 | 1 | 0 |
| Citroen | 7 | 29 | 3 |
| Daewoo | 1 | 4 | 0 |
| Datsun | 1 | 6 | 0 |
| DongFeng | 2 | 2 | 0 |
| FAW | 2 | 4 | 16 |
| Ford | 6 | 44 | 0 |
| Geely | 2 | 5 | 0 |
| Haval | 2 | 3 | 0 |
| Honda | 1 | 4 | 0 |
| Hyundai | 9 | 79 | 0 |
| Infiniti | 6 | 38 | 9 |
| Jaguar | 4 | 42 | 0 |
| Jeep | 3 | 14 | 0 |
| Jetour | 3 | - | 52 |
| JETTA | 3 | - | 13 |
| Kia | 13 | 85 | 0 |
| Land Rover | 4 | 66 | 9 |
| Lexus | 17 | 61 | 11 |
| Lifan | 5 | 6 | 0 |
| Mazda | 3 | 23 | 7 |
| Mercedes-Benz | 17 | 105 | 11 |
| Mitsubishi | 6 | 24 | 6 |
| Nissan | 12 | 87 | 7 |
| Opel | 1 | - | 1 |
| Peugeot | 6 | 15 | 7 |
| Porsche | 6 | 57 | 0 |
| Ravon | 2 | 5 | 0 |
| Renault | 5 | 30 | 0 |
| Skoda | 4 | 76 | 3 |
| Subaru | 3 | 10 | 0 |
| Suzuki | 3 | 15 | 1 |
| Toyota | 9 | 69 | 0 |
| Volkswagen | 11 | 75 | 0 |
| Volvo | 5 | 80 | 0 |
| ЛАДА (ВАЗ) | 5 | 30 | 2 |
Микроавтобусы
| марка | модели | модификации | объявления |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2 | - | 3 |
Автомобильные новости
Холдинг MAJOR открыл свой второй дилерский центр Geely в Санкт-Петербурге. Новый автосалон располагается в центре города – в дилерском комплексе MAJOR Олимп на Исполкомской улице,15.
2025-06-06
«Цезарь Сателлит» и лизинговая компания CARCADE заключили соглашение о сотрудничестве в области охраны и мониторинга корпоративных автопарков с помощью телематического оборудования.
2025-05-29
Авто Премиум, официальный дилер автомобильной марки Jetour, стал участником проекта-путешествия «Дорогой жизни. Путешествие сквозь время»
2025-05-12
17 марта 1975 года завод АВТОВАЗ открыл в городе Ленинград на Кингисеппском шоссе,50 свой первый автосалон на Северо-Западе. Сегодня это дилерский центр «Питер-Лада» с объемом продаж около 2 000 автомобилей LADA ежегодно.
2025-03-17
