Цены на автомобили у официальных дилеров
марок: 59 моделей: 295 мофицикаций: 2432
марка | модели | модификации | объявления | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | 21 | 1 180 | — | 10 600 | 296 | 192 | |
BMW | 13 | 1 490 | — | 7 240 | 170 | 267 | |
Brilliance | 2 | 580 | — | 824 | 8 | 0 | |
Cadillac | 4 | 1 750 | — | 6 375 | 18 | 2 | |
Chery | 8 | 390 | — | 1 055 | 34 | 0 | |
Chevrolet | 2 | 570 | — | 3 800 | 8 | 13 | |
Chrysler | 1 | 3 316 | — | 3 316 | 1 | 0 | |
Citroen | 8 | 705 | — | 1 959 | 58 | 5 | |
Daewoo | 3 | 314 | — | 619 | 30 | 0 | |
Datsun | 2 | 436 | — | 651 | 17 | 4 | |
DongFeng | 2 | 509 | — | 709 | 4 | 0 | |
FAW | 3 | 469 | — | 850 | 11 | 0 | |
Fiat | 3 | 712 | — | 1 875 | 8 | 1 | |
Ford | 7 | 614 | — | 3 654 | 73 | 34 | |
Geely | 3 | 409 | — | 929 | 21 | 0 | |
Great Wall | 2 | 990 | — | 1 070 | 3 | 0 | |
Haima | 2 | 559 | — | 919 | 5 | 0 | |
Haval | 4 | 940 | — | 2 300 | 12 | 0 | |
Honda | 1 | 1 530 | — | 2 040 | 6 | 7 | |
Hyundai | 9 | 620 | — | 4 327 | 108 | 422 | |
Infiniti | 6 | 1 799 | — | 4 340 | 38 | 16 | |
Jaguar | 4 | 2 201 | — | 9 916 | 43 | 0 | |
Jeep | 3 | 1 969 | — | 5 350 | 14 | 0 | |
Kia | 13 | 490 | — | 3 500 | 121 | 203 | |
Lamborghini | 1 | 36 500 | — | 36 500 | - | 1 | |
Land Rover | 4 | 2 673 | — | 12 180 | 66 | 24 | |
Lexus | 17 | 2 083 | — | 8 169 | 61 | 30 | |
Lifan | 6 | 365 | — | 800 | 24 | 4 | |
Mazda | 3 | 1 074 | — | 2 101 | 28 | 66 | |
Mercedes-Benz | 17 | 1 490 | — | 20 220 | 111 | 32 | |
Mini | 4 | 1 189 | — | 2 119 | 14 | 26 | |
Mitsubishi | 6 | 999 | — | 3 030 | 29 | 67 | |
Nissan | 12 | 599 | — | 6 183 | 127 | 80 | |
Peugeot | 9 | 787 | — | 2 024 | 35 | 8 | |
Porsche | 6 | 3 620 | — | 15 392 | 77 | 10 | |
Ravon | 3 | 314 | — | 619 | 18 | 0 | |
Renault | 7 | 399 | — | 1 893 | 75 | 79 | |
Skoda | 4 | 569 | — | 2 416 | 132 | 107 | |
Smart | 2 | 790 | — | 1 074 | 8 | 1 | |
SsangYong | 2 | 949 | — | 1 870 | 36 | 0 | |
Subaru | 5 | 1 550 | — | 4 000 | 13 | 58 | |
Suzuki | 3 | 1 025 | — | 1 639 | 21 | 22 | |
Toyota | 9 | 891 | — | 5 271 | 83 | 192 | |
Volkswagen | 11 | 580 | — | 3 435 | 136 | 150 | |
Volvo | 5 | 1 399 | — | 4 537 | 80 | 5 | |
ЛАДА (ВАЗ) | 12 | 384 | — | 820 | 96 | 513 | |
УАЗ | 3 | 609 | — | 1 140 | 14 | 0 |
Легкие грузовики
марка | модели | модификации | объявления | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 1 | 1 759 | — | 2 079 | 8 | 0 | |
Renault | 1 | 1 550 | — | 1 871 | 9 | 0 |
Микроавтобусы
марка | модели | модификации | объявления | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | 1 | 1 433 | — | 1 945 | 11 | 2 | |
Fiat | 1 | 1 535 | — | 1 985 | 4 | 0 | |
Ford | 1 | 1 749 | — | 2 009 | 2 | 14 | |
Mercedes-Benz | 3 | 2 203 | — | 8 286 | - | 14 | |
Peugeot | 1 | 1 699 | — | 2 266 | - | 2 | |
Renault | 1 | 1 875 | — | 1 896 | - | 4 | |
Volkswagen | 4 | 1 833 | — | 5 592 | - | 24 |
Автомобильные новости

Мир меняется, но добрые традиции SKODA продолжают жить. Санта Клаус от «Авто Премиума» - группы официальных дилеров чешской марки в Петербурге, вновь побывал у ребят из социального клуба Бабочка.
2021-01-18
Машиностроители из Ирана, а если быть более точным, то местный концерн SAIPA, ранее заявляли о решении «глубоко модернизировать» автомобиль европейского производителя, представив свой собственный вариант седана в рамках программы «импортозамещения».
2020-12-21
Семейный праздник в честь новой SKODA OCTAVIA организовали в шоу-румах «Авто Премиума» 6 декабря 2020 года.
2020-12-14
В период с 1 по 31 декабря 2020 посетители официальных дилеров SKODA Сигма Сервис и Сигма Василеостровский смогут получить в два раза больше выгоды на работы по ТО, слесарный и кузовной ремонт, а также приобретение оригинальных аксессуаров чешского бренда.
2020-12-10