Цены на Volvo XC 90 у официальных дилеров
мофицикаций: 24
Volvo XC 90 | модификация | цена (тыс.руб.) |
кузов | привод | КПП | двигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 Momentum | 3 260 | ![]() |
FWD | АКПП | Д., |
||
D4 Momentum 7 мест | 3 350 | ![]() |
FWD | АКПП | Д., |
||
D5 AWD Momentum | 3 490 | ![]() |
4WD | АКПП | Д., |
||
Показать все модификации (24) | |||||||
T5 AWD Momentum | 3 501 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
D4 Inscription | 3 533 | ![]() |
FWD | АКПП | Д., |
||
D5 AWD Momentum 7 мест | 3 580 | ![]() |
4WD | АКПП | Д., |
||
T5 AWD Momentum 7 мест | 3 591 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
D4 Inscription 7 мест | 3 623 | ![]() |
FWD | АКПП | Д., |
||
D4 R-Design | 3 714 | ![]() |
FWD | АКПП | Д., |
||
D5 AWD Inscription | 3 763 | ![]() |
4WD | АКПП | Д., |
||
T5 AWD Inscription | 3 774 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
D4 R-Design 7 мест | 3 804 | ![]() |
FWD | АКПП | Д., |
||
D5 AWD Inscription 7 мест | 3 853 | ![]() |
4WD | АКПП | Д., |
||
T5 AWD Inscription 7 мест | 3 864 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
D5 AWD R-Design | 3 944 | ![]() |
4WD | АКПП | Д., |
||
T5 AWD R-Design | 3 955 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
T6 AWD Momentum | 3 993 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
D5 AWD R-Design 7 мест | 4 034 | ![]() |
4WD | АКПП | Д., |
||
T5 AWD R-Design 7 мест | 4 045 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
T6 AWD Momentum 7 мест | 4 083 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
T6 AWD Inscription | 4 266 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
T6 AWD Inscription 7 мест | 4 356 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
T6 AWD R-Design | 4 447 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
T6 AWD R-Design 7 мест | 4 537 | ![]() |
4WD | АКПП | Б., |
||
Volvo XC 90 в наличии у автосалонов
Объявлений: 2
Сортировка: |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Volvo XC 90 2019 новый |
|
1.97 АКПП внедорожник |
БЦР-МОТОРС Volvo
Официальный дилер Volvo Нижний Новгород |