Цены на подержанные автомобили ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121 2006

10 комплектаций
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121, 2006 г/в с пробегом
2006
Бензин 1.69 л, механика
105 – 235 тыс руб
8 комплектаций
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121 2006 г Мин. цена Средняя цена
(тыс руб)
Макс. цена
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (1.7 MT 4WD) 180 180 180
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (21213 1.7 MT 4WD) 235 235 235
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 83 л.с. (21214 1.7 MT 4WD) 105 160 212
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (21218i 1.7 MT 4WD) 115 147 180
Бензин 1.69 л, механика, полный, 83 л.с. (213105 1.7 MT 4WD) 139 170 210
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 80 л.с. (2131i 1.7 MT 4WD) 129 174 230
Бензин 1.69 л, механика, полный, 80 л.с. (ND) 180 180 180
Бензин 1.69 л, механика, полный, 82 л.с. (ND) 212 212 212
Бензин 1.77 л, механика
168 – 170 тыс руб
2 комплектации
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121 2006 г Мин. цена Средняя цена
(тыс руб)
Макс. цена
Бензин 1.77 л, механика, полный, 82 л.с. (213105 1.8 MT 4WD) 168 168 168
Бензин 1.77 л, механика, полный, 82 л.с. (21312 1.8 MT 4WD) 170 170 170
Рейтинг@Mail.ru
Регион