Цены на подержанные автомобили ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121 2007

10 комплектаций
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121, 2007 г/в с пробегом
2007
Бензин 1.69 л, механика
115 – 280 тыс руб
8 комплектаций
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121 2007 г Мин. цена Средняя цена
(тыс руб)
Макс. цена
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (1.7 MT 4WD) 155 181 207
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (21213 1.7 MT 4WD) 149 169 180
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 83 л.с. (21214 1.7 MT 4WD) 125 190 280
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (21218 1.7 MT 4WD) 170 170 170
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 79 л.с. (21218i 1.7 MT 4WD) 155 188 255
Бензин 1.69 л, механика, полный, 83 л.с. (213105 1.7 MT 4WD) 115 183 280
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 80 л.с. (2131i 1.7 MT 4WD) 125 187 235
Бензин 1.69 л, механика, полный постоянный, 80 л.с. (Рысь-1 1.7 MT 4WD) 250 250 250
Бензин 1.77 л, механика
195 – 230 тыс руб
2 комплектации
ЛАДА (ВАЗ) Нива 2121 2007 г Мин. цена Средняя цена
(тыс руб)
Макс. цена
Бензин 1.77 л, механика, полный, 82 л.с. (213105 1.8 MT 4WD) 230 230 230
Бензин 1.77 л, механика, полный, 82 л.с. (21312 1.8 MT 4WD) 195 195 195
Рейтинг@Mail.ru
Регион